RESPONSABILIDADE SOCIAL
Nós da Cicloponto, acreditamos que o primeiro passo para que a sociedade seja capaz de incluir e aceitar a bicicleta como meio de transporte é propagar o conhecimento sobre o tema. Para isto desenvolvemos o projeto [RE]Ciclo, com material que inclui uma cartilha e vídeos, para ser distribuído a todos, com informações sobre leis, manutenção, dicas de segurança, curiosidades sobre a história da bicicleta, sobre o seu papel nos esportes, benefícios à saúde para adultos e crianças.
Pedalando no Parque
Escola de Bicicletas
Programática
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() Bike Arte 2014 | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bike Art 2014 em São Paulo
![]() Palhaços e bicicletas malucas | ![]() Palha | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Distribuição de 30 bicicletas reformadas, brinquedos, lanches e guloseimas, em um bairro carente de Cocaes, interior de São Paulo. Muita alegria e diversão com gincanas e música para mais de 150 crianças.
Parabéns aos palhaços em suas bicicletas malucas Giro Total da Alegria.
(https://www.facebook.com/pages/Giro-Total-Rodas/309403215777226?fref=ts) - Show e Eventos- Telefone-011 4237-4850.a.
Dia das Crianças 2014 - Com Giro Total da Alegria
Viva a Mata - SOS 2014 - Marquise Ibirapuera